
| 材质 | 规格 | 公差 | 价格 | 卷价 | 规格 | 公差 | 价格 | 卷价 |
| 201/N0.1 | 3*1500*6000 | 2.88-2.9 | 10800 | 3*1250*6000 | 2.7 | 9600 | ||
| 2.9 | 10500 | |||||||
| 4*1500*6000 | 3.35-3.36 | 8900 | 4*1250*6000 | |||||
| 3.5 | 9400 | 3.75 | 10300 | |||||
| 3.83 | 10500 | |||||||
| 5*1500*6000 | 4.4 | 9300 | 5*1250*6000 | |||||
| 4.5 | 9700 | 4.35-4.4 | 9700 | |||||
| 4.77 | 10400 | |||||||
| 6*1500*6000 | 6*1250*6000 | |||||||
| 5.35 | 9450 | 5.35 | 9850 | |||||
| 5.55 | 9800 | |||||||
| 8*1500*6000 | 7.25-7.27 | 9800 | 计划开平 | |||||
| 7.3 | 10000 | |||||||
| 201/N0.1 3*1520*C 2.9 | ||||||||
| 10*1500*6000 | ||||||||
| 9.18-9.2 | 9800 | |||||||
| 201/N0.1 8*1520*C 7.25-7.3 | ||||||||
| 12*1500*6000 | ||||||||
| 11.2 | 10200 | |||||||
